2024年12月 宝塚市・伊丹市・川西市の不動産市況と相場
この記事では2024年12月時点での宝塚市・伊丹市・川西市に特化して不動産の市況と相場を解説します。
今月のトピックは数か月ぶりに全種別増えたことです。
特に中古戸建の在庫数が多くなっています。
他を見て見ると種別によって増加率はまちまちとなっています。
不動産を売るにしろ、買うにしろ、市況や相場の影響を受けます。
現在の状況や、これまでの流れを知ることが、より良い不動産の売買に繋がるのではないでしょうか。(もちろん投資家ではないと思いますので、それだけでないと思いますが、、、)
ただ、市況と相場は生ものなので、常に動きます。
少しでも得していただく、損しないためにも『知っておく』ことはプラスに働きます。
それでは今月の市況と相場、行ってみましょう!
※レインズの登録されているデータを元にしています。(『レインズとは』 はこちらの記事から)
- 1. 今月のトレンド(傾向)
- 1.1. 兵庫県のトレンド
- 2. 新築戸建のトレンド
- 2.1. 兵庫県の新築戸建の在庫状況
- 2.2. 兵庫県の新築戸建新規件数と成約件数
- 3. 中古戸建のトレンド
- 3.1. 兵庫県の中古戸建在庫状況
- 3.2. 阪神間北部の中古戸建新規件数と成約件数
- 3.3. 宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約件数
- 3.4. 宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約価格
- 4. マンションのトレンド
- 4.1. 兵庫県のマンションの在庫状況
- 4.2. 阪神間北部のマンションの新規件数と成約件数
- 4.3. 宝塚市・伊丹市・川西市のマンションの成約数
- 4.4. 宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約価格
- 5. 土地のトレンド
- 5.1. 兵庫県の土地の在庫
- 5.2. 阪神間北部の土地新規件数と成約数
- 6. 元データ(近畿圏不動産流通機構データ)
- 6.1. 新築戸建
- 6.1.1. 兵庫県新築成約状況
- 6.1.2. 兵庫県新築新規登録状況
- 6.1.3. 兵庫県新築在庫状況
- 6.1.4. 阪神間北部新築戸建成約状況
- 6.2. 中古戸建
- 6.2.1. 兵庫県中古戸建在庫状況
- 6.2.2. 阪神間北部中古戸建成約状況
- 6.2.3. 阪神間北部中古戸建新規登録状況
- 6.2.4. 宝塚市中古戸建成約状況
- 6.2.5. 伊丹市中古戸建成約状況
- 6.2.6. 川西市中古戸建成約状況
- 6.3. マンション
- 6.3.1. 兵庫県中古マンション在庫状況
- 6.3.2. 阪神間北部中古マンション成約状況
- 6.3.3. 阪神間北部中古マンション新規登録状況
- 6.3.4. 宝塚市マンション成約状況
- 6.3.5. 伊丹市マンション成約状況
- 6.3.6. 川西市マンション成約状況
- 6.4. 土地
- 6.4.1. 兵庫県土地在庫状況
- 6.4.2. 阪神間北部土地成約状況
- 6.4.3. 阪神間北部新規登録状況
今月のトレンド(傾向)
兵庫県のトレンド
今月の傾向(トレンド)
需要『普通』
供給『やや多い』
2024年11月のトレンドは全種別在庫が増えたことですが、増加率は異なっています。
種別ごとに在庫を見ていきましょう。
新築の在庫は前月比で微増となっておりますが、前年同月比では2.8%減となりました。
5か月連続で前年同月比で減っている状況です。
中古戸建は前月比で増えており、前年同月比では24.9%増となりました。
中古マンションは前月比で微増となっており、前年同月比では12.6%増となりました。
増加率はここ最近ゆるやかになっています。
土地は前月比で増えており、前年同月比で15.5%増となっています。
中古戸建は特にこの3か月は連続で在庫が増加している一方、マンションの増加率は緩やかになっているという印象です。
新築戸建は増加しているものの、前年同月比では減っているため、あまり増えている印象は無いかも知れません。
新築戸建のトレンド
兵庫県の新築戸建の在庫状況
今月は4か月ぶりに前月比で在庫が増えた月となりました。
積極的に仕入れをしている業者が増えたかというとそうでもなく、後述しますが需要が少し減ったことにより在庫が増えたのではないかと推測できます。
兵庫県の新築戸建新規件数と成約件数
新規登録数は並みより多くなっております。
しかし、成約数が少なく在庫が増えている状況です。
中古戸建のトレンド
兵庫県の中古戸建在庫状況
中古戸建の在庫が先月比で大幅に増えた結果となりました。
3か月連続で前月比でかなり増加している状況です。
現場で感じることは特に最近比較的便の悪い立地の物件や、比較的条件の悪い戸建がよく売れ残ってきている印象を受けます。
阪神間北部の中古戸建新規件数と成約件数
阪神間北部の中古戸建の新規件数(供給数)は並みより少し多くなっています。
成約数は先月と同数で1年で2番目に多くなっておりますが、新規件数の方が勢いがあるため在庫が大きく増えています。
3か月連続で在庫が大幅に増えているのでそろそろ相場にも影響が出てきてもおかしくない状況となっています。
※阪神間北部とは宝塚市・伊丹市・川西市・川辺郡・三田市のことを言います。
宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約件数
川西市が好調です。
宝塚市と伊丹市は前月比では下がっているものの、好調な水準となっています。
宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約価格
宝塚のみ平均価格が下がっており、他の2市は少し上がった結果となりました。
3市とも1年間で見ると平均的な価格となっています。
マンションのトレンド
兵庫県のマンションの在庫状況
兵庫県全域のマンションの在庫は前月比で微増した月となりました。
中古戸建と比べて在庫数の増加比率は低くなっています。
戸建の在庫の増加比率が高いのは、分かりやすく近場で売れている新築戸建ての価格が建築費の高騰により上がっているため、高値で設定できるからと思っております。
阪神間北部のマンションの新規件数と成約件数
阪神間北部では新規件数(供給)は先月と同数でここ一年で一番多く、成約件数(需要)もやや多い月となりました。
ここ数か月の傾向として、他の種別と比べて動いている印象です。好調です。
宝塚市・伊丹市・川西市のマンションの成約数
宝塚市が好調で、良く動いている印象です。
伊丹市も先月比で減りましたがやや成約数が多かった月となりました。
川西市はやや少ない月となりました。
宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約価格
宝塚市と伊丹市は平均的で川西市がかなり成約平均価格が上がっております。
ただ、成約数が少ないことにより上振れしている為と思います。
土地のトレンド
兵庫県の土地の在庫
先月は減少しましたが今月は大幅に在庫が増えた月となりました。
ここ一年で一番の在庫数となっています。
阪神間北部の土地新規件数と成約数
阪神間北部の新規件数は平均ほどで、成約も平均ほどの月となりました。
ここ4か月ほどは好調でしたが少し落ち着いた状況となっています。
元データ(近畿圏不動産流通機構データ)
新築戸建
兵庫県新築成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
23/11 | 99 | 32.00% | 3,259 | 4.00% | -0.60% | 133.05 | 4.30% | 5.30% | 100.88 | -0.60% | 0.70% |
12 | 97 | 10.20% | 3,589 | 10.20% | 10.10% | 127.96 | -0.40% | -3.80% | 103.39 | 1.20% | 2.50% |
24/01 | 102 | 10.90% | 3,642 | 12.90% | 1.50% | 135.08 | 2.80% | 5.60% | 104.01 | 1.80% | 0.60% |
2 | 101 | -15.80% | 3,329 | 5.30% | -8.60% | 133.78 | -0.60% | -1.00% | 102.17 | 1.00% | -1.80% |
3 | 113 | -3.40% | 3,537 | 5.10% | 6.20% | 130.08 | 2.50% | -2.80% | 102.81 | 0.50% | 0.60% |
4 | 85 | -5.60% | 3,796 | 9.40% | 7.30% | 127.84 | -2.20% | -1.70% | 104.54 | 0.80% | 1.70% |
5 | 93 | -7.90% | 3,645 | 5.10% | -4.00% | 127.89 | -4.10% | 0.00% | 101.11 | -1.20% | -3.30% |
6 | 92 | -13.20% | 3,457 | 9.40% | -5.20% | 130.8 | 7.10% | 2.30% | 101.68 | 1.90% | 0.60% |
7 | 97 | -14.20% | 3,960 | 18.60% | 14.60% | 116.82 | -8.60% | -10.70% | 105.66 | 4.50% | 3.90% |
8 | 72 | -31.40% | 3,698 | 9.00% | -6.60% | 129.23 | 2.20% | 10.60% | 104.26 | 2.00% | -1.30% |
9 | 77 | -31.90% | 3,837 | 13.40% | 3.80% | 128.36 | -5.40% | -0.70% | 105.59 | 2.60% | 1.30% |
10 | 77 | -26.00% | 3,820 | 16.60% | -0.40% | 131.79 | 4.30% | 2.70% | 102.36 | 2.20% | -3.10% |
11 | 76 | -23.20% | 4,483 | 37.60% | 17.30% | 116.46 | -12.50% | -11.60% | 102.63 | 1.70% | 0.30% |
兵庫県新築新規登録状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
23/11 | 418 | 18.80% | 4,082 | 13.10% | -1.00% | 121.1 | -9.90% | -2.20% | 101.98 | -0.70% | -1.90% |
12 | 346 | 11.30% | 3,963 | 10.00% | -2.90% | 124.81 | -7.80% | 3.10% | 101.47 | 0.20% | -0.50% |
24/01 | 361 | -25.10% | 4,005 | 7.00% | 1.10% | 128.15 | -4.00% | 2.70% | 103.3 | 2.90% | 1.80% |
2 | 384 | 20.40% | 3,912 | 1.60% | -2.30% | 127.47 | 4.30% | -0.50% | 102.1 | -0.90% | -1.20% |
3 | 502 | 10.80% | 3,857 | 0.20% | -1.40% | 124.43 | -4.90% | -2.40% | 101.55 | -0.60% | -0.50% |
4 | 325 | -13.80% | 4,006 | 2.70% | 3.90% | 128.95 | 4.50% | 3.60% | 103.38 | 2.00% | 1.80% |
5 | 396 | 15.10% | 4,021 | 2.10% | 0.40% | 125.78 | -4.10% | -2.50% | 103.22 | 1.00% | -0.20% |
6 | 411 | -11.40% | 3,798 | -1.90% | -5.50% | 129.57 | -0.10% | 3.00% | 102.8 | 0.30% | -0.40% |
7 | 470 | 16.30% | 3,764 | -4.00% | -0.90% | 130.2 | 1.80% | 0.50% | 99.73 | -23.10% | -3.00% |
8 | 421 | 19.90% | 4,010 | 2.30% | 6.50% | 133.36 | 4.60% | 2.40% | 100.57 | -2.90% | 0.80% |
9 | 475 | 14.50% | 3,866 | -5.70% | -3.60% | 127.69 | -1.70% | -4.30% | 100.98 | -2.90% | 0.40% |
10 | 428 | -7.00% | 4,008 | -2.80% | 3.70% | 123.64 | -0.20% | -3.20% | 100.68 | -3.10% | -0.30% |
11 | 391 | -6.50% | 3,793 | -7.10% | -5.40% | 133.32 | 10.10% | 7.80% | 99.98 | -2.00% | -0.70% |
兵庫県新築在庫状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
23/11 | 1,617 | 27.00% | 3,951 | 8.60% | 1.10% | 129.86 | -3.60% | -1.10% | 103.02 | -0.10% | -0.10% |
12 | 1,600 | 21.80% | 3,940 | 9.10% | -0.30% | 129.61 | -4.00% | -0.20% | 103.15 | 0.20% | 0.10% |
24/01 | 1,556 | 12.70% | 3,966 | 8.40% | 0.70% | 129.48 | -3.30% | -0.10% | 103.44 | 0.90% | 0.30% |
2 | 1,519 | 14.40% | 3,970 | 6.80% | 0.10% | 129.18 | -1.50% | -0.20% | 103.4 | 0.80% | 0.00% |
3 | 1,567 | 9.80% | 3,937 | 4.80% | -0.80% | 128.89 | -1.80% | -0.20% | 103.1 | 0.50% | -0.30% |
4 | 1,565 | 6.50% | 3,980 | 6.40% | 1.10% | 128.28 | -2.10% | -0.50% | 103.14 | 0.90% | 0.00% |
5 | 1,523 | 2.90% | 4,020 | 7.00% | 1.00% | 128.29 | -2.30% | 0.00% | 103.28 | 1.10% | 0.10% |
6 | 1,534 | -1.70% | 4,001 | 5.50% | -0.50% | 129.13 | -2.50% | 0.70% | 103.47 | 0.90% | 0.20% |
7 | 1,528 | -2.90% | 3,914 | 2.50% | -2.20% | 130.64 | -1.20% | 1.20% | 102.93 | -6.00% | -0.50% |
8 | 1,521 | -1.20% | 3,985 | 4.60% | 1.80% | 130.43 | -0.90% | -0.20% | 102.85 | 0.30% | -0.10% |
9 | 1,504 | -3.30% | 4,009 | 4.00% | 0.60% | 129.3 | -2.10% | -0.90% | 102.47 | -0.30% | -0.40% |
10 | 1,546 | -2.80% | 4,045 | 3.50% | 0.90% | 127.46 | -2.90% | -1.40% | 102.36 | -0.80% | -0.10% |
11 | 1,516 | -6.20% | 4,010 | 1.50% | -0.80% | 128.5 | -1.00% | 0.80% | 102.24 | -0.80% | -0.10% |
阪神間北部新築戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
23/11 | 14 | 75.00% | 4,029 | -3.30% | 5.90% | 106 | -22.50% | -3.20% | 99.08 | -9.50% | -1.20% |
12 | 12 | 33.30% | 4,060 | 10.30% | 0.80% | 120 | 21.80% | 13.00% | 105.22 | 10.60% | 6.20% |
24/01 | 10 | -23.10% | 4,939 | 41.90% | 21.70% | 126 | -7.90% | 4.80% | 106.11 | -0.50% | 0.80% |
2 | 16 | 0.00% | 4,094 | 13.00% | -17.10% | 114 | -9.70% | -9.50% | 95.94 | -5.70% | -9.60% |
3 | 14 | 55.60% | 3,928 | -0.50% | -4.10% | 126 | 9.40% | 10.50% | 97.76 | -3.80% | 1.90% |
4 | 17 | 88.90% | 4,264 | 8.00% | 8.60% | 137 | 19.20% | 8.60% | 104.23 | 6.50% | 6.60% |
5 | 17 | 41.70% | 3,969 | -0.90% | -6.90% | 134 | 20.60% | -2.00% | 102.07 | 3.40% | -2.10% |
6 | 13 | 85.70% | 4,252 | 0.90% | 7.10% | 135 | 10.90% | 1.10% | 105.51 | -3.40% | 3.40% |
7 | 14 | 16.70% | 4,044 | -5.00% | -4.90% | 118 | 1.20% | -13.10% | 101.64 | 1.90% | -3.70% |
8 | 2 | -90.00% | 4,080 | 3.60% | 0.90% | 131 | -2.40% | 11.70% | 97.9 | -6.80% | -3.70% |
9 | 14 | -33.30% | 4,231 | -4.90% | 3.70% | 121 | -9.90% | -8.00% | 107.7 | 1.40% | 10.00% |
10 | 15 | 7.10% | 3,794 | -0.30% | -10.30% | 128 | 16.20% | 5.70% | 96.28 | -4.00% | -10.60% |
11 | 24 | 71.40% | 4,067 | 0.90% | 7.20% | 121 | 14.00% | -5.10% | 102.16 | 3.10% | 6.10% |
中古戸建
兵庫県中古戸建在庫状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
23/11 | 3,827 | 39.70% | 2,719 | -0.40% | 1.10% | 160.84 | 1.00% | 0.00% | 115.14 | -1.20% | 0.10% | 29 |
12 | 3,869 | 39.60% | 2,722 | 0.60% | 0.10% | 160.4 | 1.30% | -0.30% | 114.83 | -0.80% | -0.30% | 28.11 |
24/01 | 3,964 | 35.30% | 2,698 | -1.00% | -0.90% | 160.11 | 0.70% | -0.20% | 114.74 | -0.70% | -0.10% | 28.09 |
2 | 4,048 | 34.40% | 2,715 | -0.50% | 0.60% | 160.45 | 1.80% | 0.20% | 114.81 | -0.30% | 0.10% | 28.1 |
3 | 4,067 | 32.10% | 2,703 | -0.20% | -0.40% | 159.02 | 0.90% | -0.90% | 114.61 | 0.30% | -0.20% | 29.02 |
4 | 4,151 | 31.40% | 2,673 | 0.30% | -1.10% | 159.81 | 0.50% | 0.50% | 114.6 | 0.00% | 0.00% | 29.04 |
5 | 4,161 | 30.30% | 2,657 | -0.50% | -0.60% | 159.96 | 0.00% | 0.10% | 114.74 | 0.00% | 0.10% | 29.08 |
6 | 4,211 | 28.30% | 2,617 | -2.40% | -1.50% | 159.68 | -0.90% | -0.20% | 115.05 | -0.20% | 0.30% | 29.11 |
7 | 4,271 | 24.70% | 2,613 | -1.50% | -0.20% | 159.78 | -1.10% | 0.10% | 114.85 | 0.00% | -0.20% | 30.02 |
8 | 4,462 | 27.00% | 2,651 | -0.90% | 1.50% | 160.67 | -0.60% | 0.60% | 115.15 | 0.20% | 0.30% | 30.02 |
9 | 4,547 | 25.10% | 2,626 | -1.40% | -1.00% | 160.93 | -0.30% | 0.20% | 114.67 | -2.20% | -0.40% | 30.06 |
10 | 4,632 | 24.90% | 2,650 | -1.50% | 0.90% | 160.41 | -0.30% | -0.30% | 114.48 | -0.50% | -0.20% | 30.07 |
11 | 4,649 | 21.50% | 2,626 | -3.40% | -0.90% | 160 | -0.50% | -0.30% | 114.01 | -1.00% | -0.40% | 30.06 |
阪神間北部中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
23/11 | 46 | -14.80% | 2,785 | 4.70% | 16.10% | 178.49 | 1.00% | 6.40% | 131.74 | 8.50% | 18.10% | 26.11 |
12 | 50 | 38.90% | 2,721 | -18.90% | -2.30% | 179.58 | 7.10% | 0.60% | 115.91 | -6.30% | -12.00% | 26.07 |
24/01 | 50 | 100.00% | 2,518 | -5.90% | -7.50% | 173.34 | -1.60% | -3.50% | 114.91 | -3.40% | -0.90% | 26.09 |
2 | 50 | -9.10% | 2,874 | 0.10% | 14.10% | 167.79 | -0.70% | -3.20% | 119.19 | -0.90% | 3.70% | 25.06 |
3 | 57 | 16.30% | 2,554 | -0.90% | -11.10% | 173.31 | 0.20% | 3.30% | 117.03 | 3.80% | -1.80% | 26.11 |
4 | 44 | 18.90% | 2,831 | 2.90% | 10.80% | 156.15 | -5.30% | -9.90% | 112.92 | 1.20% | -3.50% | 24.09 |
5 | 37 | -37.30% | 2,532 | 2.20% | -10.60% | 158.31 | -2.80% | 1.40% | 113.15 | 3.40% | 0.20% | 29.07 |
6 | 44 | -10.20% | 2,699 | 16.50% | 6.60% | 176.91 | 7.90% | 11.70% | 116.74 | 5.80% | 3.20% | 29 |
7 | 41 | -22.60% | 2,549 | 1.00% | -5.50% | 178.37 | 5.20% | 0.80% | 116.25 | 0.20% | -0.40% | 25.04 |
8 | 40 | 29.00% | 2,711 | 10.80% | 6.30% | 173.17 | 8.60% | -2.90% | 114.07 | 2.90% | -1.90% | 24.11 |
9 | 52 | 33.30% | 2,824 | 19.10% | 4.20% | 159.93 | 2.00% | -7.60% | 117.8 | 8.60% | 3.30% | 25.04 |
10 | 52 | 2.00% | 2,879 | 20.10% | 2.00% | 168.18 | 0.20% | 5.20% | 113.45 | 1.70% | -3.70% | 23.04 |
11 | 47 | 2.20% | 2,702 | -3.00% | -6.20% | 188.94 | 5.90% | 12.30% | 120.87 | -8.20% | 6.50% | 26.08 |
阪神間北部中古戸建新規登録状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
23/11 | 177 | 47.50% | 2,967 | -5.50% | -3.20% | 173.76 | 7.30% | -1.90% | 116.77 | 0.80% | -4.50% | 28.02 |
12 | 165 | 57.10% | 2,954 | -3.90% | -0.40% | 170.98 | -1.00% | -1.60% | 115.37 | -5.50% | -1.20% | 27.04 |
24/01 | 164 | 32.30% | 2,970 | -3.70% | 0.50% | 175.25 | 8.70% | 2.50% | 118.59 | 3.30% | 2.80% | 27.1 |
2 | 183 | 15.80% | 3,029 | -1.80% | 2.00% | 171.95 | -3.30% | -1.90% | 117.41 | 2.00% | -1.00% | 27.07 |
3 | 189 | 36.00% | 3,004 | 2.80% | -0.80% | 166.9 | -4.20% | -2.90% | 113.35 | -3.50% | -3.50% | 24.08 |
4 | 135 | 4.70% | 3,090 | 0.70% | 2.90% | 177.36 | 13.30% | 6.30% | 122.1 | 7.80% | 7.70% | 26.09 |
5 | 185 | 27.60% | 2,973 | -5.60% | -3.80% | 176.81 | -0.30% | -0.30% | 118.99 | 0.90% | -2.60% | 27 |
6 | 199 | 20.60% | 2,850 | -7.10% | -4.10% | 164.76 | -2.20% | -6.80% | 111.94 | -4.20% | -5.90% | 28.07 |
7 | 192 | 17.80% | 3,009 | 4.00% | 5.60% | 170.13 | -1.10% | 3.30% | 117.98 | 0.00% | 5.40% | 27 |
8 | 193 | 43.00% | 3,252 | -1.10% | 8.10% | 170.67 | -5.60% | 0.30% | 118.54 | -2.20% | 0.50% | 26.09 |
9 | 205 | 24.20% | 3,083 | 3.20% | -5.20% | 172.59 | 1.90% | 1.10% | 114.42 | -3.80% | -3.50% | 26.11 |
10 | 184 | 10.80% | 3,236 | 5.50% | 5.00% | 168.32 | -5.00% | -2.50% | 118.59 | -3.00% | 3.60% | 26.02 |
11 | 199 | 12.40% | 3,065 | 3.30% | -5.30% | 169.04 | -2.70% | 0.40% | 115.66 | -1.00% | -2.50% | 28.01 |
宝塚市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
23/11 | 7 | -50.00% | 3,599 | 29.80% | 2.60% | 151.66 | -19.20% | -12.90% | 165.2 | 40.80% | 30.50% | 29.09 |
12 | 16 | -5.90% | 3,649 | -7.90% | 1.40% | 165.14 | 5.80% | 8.90% | 120.93 | -1.60% | -26.80% | 23.02 |
24/01 | 11 | 266.70% | 2,131 | -37.80% | -41.60% | 98.41 | -19.40% | -40.40% | 89.35 | -5.90% | -26.10% | 32.11 |
2 | 13 | -51.90% | 3,568 | 18.10% | 67.50% | 164.39 | 5.20% | 67.10% | 132.53 | 15.70% | 48.30% | 27.04 |
3 | 8 | -50.00% | 3,980 | 17.60% | 11.50% | 158.79 | -12.20% | -3.40% | 130.86 | 2.80% | -1.30% | 20.02 |
4 | 10 | 11.10% | 4,368 | 8.50% | 9.70% | 173.3 | 16.60% | 9.10% | 126.93 | 4.50% | -3.00% | 17.03 |
5 | 4 | -69.20% | 3,540 | 22.00% | -19.00% | 186.2 | 52.60% | 7.40% | 126.47 | 27.30% | -0.40% | 36.05 |
6 | 11 | -8.30% | 2,977 | 12.40% | -15.90% | 152.28 | -8.10% | -18.20% | 118.73 | 4.70% | -6.10% | 29.01 |
7 | 12 | -20.00% | 3,148 | -12.00% | 5.70% | 166.92 | -7.20% | 9.60% | 124.96 | 3.00% | 5.20% | 22.05 |
8 | 8 | 33.30% | 3,281 | -15.30% | 4.20% | 153.4 | -10.30% | -8.10% | 111.04 | -16.40% | -11.10% | 22.09 |
9 | 16 | 60.00% | 3,812 | 53.00% | 16.20% | 169.03 | 46.80% | 10.20% | 129.19 | 36.70% | 16.30% | 20.07 |
10 | 13 | 8.30% | 3,574 | 1.90% | -6.30% | 156.33 | -10.20% | -7.50% | 124.09 | -2.00% | -3.90% | 22.06 |
11 | 11 | 57.10% | 3,595 | -0.10% | 0.60% | 185.39 | 22.20% | 18.60% | 140.3 | -15.10% | 13.10% | 31.1 |
伊丹市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
23/11 | 10 | 25.00% | 3,434 | 16.00% | 14.60% | 120.01 | 6.60% | 20.00% | 120.49 | 0.60% | 29.20% | 23.02 |
12 | 9 | 125.00% | 2,319 | -19.60% | -32.50% | 101.1 | 0.70% | -15.80% | 90.17 | 0.60% | -25.20% | 32.07 |
24/01 | 6 | 20.00% | 4,187 | 15.80% | 80.60% | 113.86 | 8.90% | 12.60% | 113.15 | 23.50% | 25.50% | 11.01 |
2 | 9 | 80.00% | 3,048 | 17.90% | -27.20% | 92.45 | 4.90% | -18.80% | 92.27 | -1.90% | -18.50% | 18.07 |
3 | 8 | 33.30% | 3,241 | 23.00% | 6.30% | 99.5 | 3.90% | 7.60% | 98.11 | 6.50% | 6.30% | 19.07 |
4 | 7 | -12.50% | 3,483 | 20.00% | 7.50% | 103.51 | -1.80% | 4.00% | 96.77 | 1.80% | -1.40% | 19.01 |
5 | 8 | 0.00% | 2,789 | -7.90% | -19.90% | 98.33 | -10.00% | -5.00% | 97.3 | 2.70% | 0.50% | 32.1 |
6 | 4 | -42.90% | 2,648 | 24.60% | -5.10% | 110.34 | 23.00% | 12.20% | 92.84 | 2.00% | -4.60% | 27.1 |
7 | 2 | -71.40% | 2,275 | -2.70% | -14.10% | 101.06 | 2.20% | -8.40% | 92.27 | 2.10% | -0.60% | 18.08 |
8 | 5 | 66.70% | 2,872 | -1.80% | 26.20% | 99.91 | -18.30% | -1.10% | 103.13 | 11.40% | 11.80% | 23.11 |
9 | 11 | 83.30% | 2,665 | -13.20% | -7.20% | 109.24 | -4.10% | 9.30% | 99.27 | 0.90% | -3.70% | 21.07 |
10 | 9 | 28.60% | 3,240 | 8.10% | 21.60% | 109.41 | 9.40% | 0.20% | 98.7 | 5.90% | -0.60% | 15.05 |
11 | 5 | -50.00% | 3,580 | 4.30% | 10.50% | 117.27 | -2.30% | 7.20% | 103.47 | -14.10% | 4.80% | 13.09 |
川西市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
23/11 | 15 | -25.00% | 2,389 | 0.90% | 22.40% | 188.47 | 11.40% | 28.70% | 118.64 | -1.80% | 15.20% | 24.05 |
12 | 10 | 100.00% | 2,113 | -4.20% | -11.50% | 175.14 | -0.80% | -7.10% | 120.68 | 0.30% | 1.70% | 24.08 |
24/01 | 12 | 71.40% | 2,638 | 7.00% | 24.90% | 202.49 | 19.40% | 15.60% | 120.82 | 6.20% | 0.10% | 26.04 |
2 | 13 | -13.30% | 2,635 | 8.00% | -0.10% | 180.25 | -0.80% | -11.00% | 119.13 | -5.00% | -1.40% | 28.08 |
3 | 20 | 33.30% | 2,397 | 29.90% | -9.00% | 174.5 | 10.30% | -3.20% | 109.19 | 2.00% | -8.30% | 29.01 |
4 | 15 | 114.30% | 1,748 | 24.00% | -27.10% | 139.16 | -8.80% | -20.30% | 102.84 | 4.20% | -5.80% | 32.1 |
5 | 15 | -21.10% | 2,367 | 5.00% | 35.40% | 155 | -11.40% | 11.40% | 113.01 | -3.30% | 9.90% | 30.04 |
6 | 14 | -6.70% | 2,097 | -18.20% | -11.40% | 156.45 | -1.70% | 0.90% | 102.27 | -11.50% | -9.50% | 31.1 |
7 | 12 | -36.80% | 1,878 | -4.90% | -10.40% | 146.65 | -9.70% | -6.30% | 108.74 | -3.70% | 6.30% | 33.04 |
8 | 11 | -26.70% | 2,403 | 18.20% | 28.00% | 166.53 | 4.90% | 13.60% | 112.88 | 9.20% | 3.80% | 26.01 |
9 | 12 | 0.00% | 2,191 | 4.60% | -8.80% | 145.18 | -10.90% | -12.80% | 109.85 | -3.50% | -2.70% | 25.04 |
10 | 19 | 5.60% | 2,479 | 27.00% | 13.20% | 175.92 | 20.10% | 21.20% | 112.84 | 9.50% | 2.70% | 23.03 |
11 | 12 | -20.00% | 2,368 | -0.90% | -4.50% | 155.11 | -17.70% | -11.80% | 112.52 | -5.20% | -0.30% | 24.05 |
マンション
兵庫県中古マンション在庫状況
年/月 | 件数 | ㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
