2021年1月 宝塚市・伊丹市・川西市の不動産市況と相場
この記事では2021年1月時点での宝塚市・伊丹市・川西市に特化して不動産の市況と相場を解説します。
不動産を売るにしろ、買うにしろ、市況や相場の影響を受けます。
現在の状況や、これまでの流れを知ることが、より良い不動産の売買に繋がるのではないでしょうか。(もちろん投資家ではないと思いますので、それだけでないと思いますが、、、)
ただ、市況と相場は生ものなので、常に動きます。
少しでも得していただく、損しないためにも『知っておく』ことはプラスに働きます。
それでは今月の市況と相場、行ってみましょう!
※レインズの登録されているデータを元にしています。(『レインズとは』 はこちらの記事から)
- 1. 今月のトレンド(傾向)
- 1.1. 兵庫県のトレンド
- 1.2. 宝塚市・伊丹市・川西市のトレンド
- 2. 中古戸建のトレンド
- 2.1. 兵庫県の戸建在庫
- 2.2. 阪神間北部の戸建新規件数と成約件数
- 2.3. 宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約件数
- 2.4. 宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約価格
- 3. マンションのトレンド
- 3.1. 兵庫県の在庫
- 3.2. 阪神間北部の新規件数と成約件数
- 3.3. 宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約数
- 3.4. 宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約価格
- 4. 土地のトレンド
- 4.1. 兵庫県の在庫
- 4.2. 阪神間北部の土地新規件数と成約数
- 5. 元データ(近畿圏不動産流通機構データ)
- 5.1. 戸建
- 5.1.1. 兵庫県中古戸建在庫状況
- 5.1.2. 阪神間北部中古戸建成約状況
- 5.1.3. 阪神間北部中古戸建新規登録状況
- 5.1.4. 宝塚市中古戸建成約状況
- 5.1.5. 伊丹市中古戸建成約状況
- 5.1.6. 川西市中古戸建成約状況
- 5.2. マンション
- 5.2.1. 兵庫県中古マンション在庫状況
- 5.2.2. 阪神間北部中古マンション成約状況
- 5.2.3. 阪神間北部中古マンション新規登録状況
- 5.2.4. 宝塚市マンション成約状況
- 5.2.5. 伊丹市マンション成約状況
- 5.2.6. 川西市マンション成約状況
- 5.3. 土地
- 5.3.1. 兵庫県土地在庫状況
- 5.3.2. 阪神間北部土地成約状況
- 5.3.3. 阪神間北部新規登録状況
今月のトレンド(傾向)
兵庫県のトレンド
今月の傾向(トレンド)
需要大
供給小
2021年1月のトレンドは先月に引き続き戸建、マンション、土地全般に売りに出ている物件の在庫が非常に少なくなっている状況です。
12月ということもあり、新規物件も少なくなっています。しかし、成約件数や成約価格はあまり変わっていないので、市場に出ている在庫がどんどんと減っている状況です。
つまり、需要が供給を上回っている状況です。
現在売りに出すか迷われている方は、売り時と言っても良いかもしれません。
宝塚市・伊丹市・川西市のトレンド
兵庫県全体の数字よりもより顕著に在庫不足になっている状況です。
ただ、売れ行きは好調なので、購入の意識は高いと言えます。
このままの状況が続くことは考えにくいですが、需要と供給のバランスが崩れつつあります。
中古戸建のトレンド
兵庫県の戸建在庫
兵庫県の戸建在庫件数はかなり減ってきている状況です。
実際に現場でも売り物が少なくなってきている。との声も上がってきています。
購入のお客さんの意識は高いのに対して売却するお客さんが減っていいる、ということが言えます。
阪神間北部の戸建新規件数と成約件数
阪神間北部の戸建の新規件数は例年よりもガクンと落ちております。
12月は例年、新規件数は減る傾向にありますがそれでも大幅に少なくなっています。
成約件数は昨年より増加していますので、在庫が減っている傾向と言えます。
※阪神間北部とは宝塚市・伊丹市・川西市・川辺郡・三田市のことを言います。
宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約件数
宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約件数のトレンドは引き続き川西市の動きが活発で、宝塚市と伊丹市より成約数が多くなっています。
宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約価格
宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約価格はおおむね平均的な印象を受けます。
マンションのトレンド
兵庫県の在庫
マンションのトレンドも中古戸建と同様、先月と比べると持ち直しましたが、在庫がかなり減っている状況です。
阪神間北部の新規件数と成約件数
阪神間北部の新規件数は例年に比べてかなり少ないと言えます。
ただ、成約数に関しては例年と比べてもむしろ増加しているので、在庫が減る状況になっていると言えます。
宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約数
宝塚市のマンション成約数は増えています。
宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約価格
宝塚市・伊丹市・川西市のマンションの成約価格もここ数か月振れ幅はあるものの、相場の大幅な変化が見られません。
土地のトレンド
兵庫県の在庫
兵庫県の土地の在庫件数は多少在庫が少なくなっているものの、戸建・マンションと違い大幅には減っていいないです。
もしかすると不動産の購入のお客さんは、土地を購入してこれから建築していく物件より、すぐに入居できる物件を求めているのかもしれません。
阪神間北部の土地新規件数と成約数
阪神間北部に限定すると新規件数が大幅に減っていることが分かります。
兵庫県に限定して言うと街中の売却依頼が減り、郊外部の不動産の売却依頼が増えていると言えるかもしれません。
元データ(近畿圏不動産流通機構データ)
戸建
兵庫県中古戸建在庫状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 3,593 | 6.80% | 2,508 | 4.00% | 0.70% | 164.57 | 1.60% | 0.20% | 116.23 | 1.10% | 0.30% | 26.1 |
20/01 | 3,697 | 7.00% | 2,490 | 3.10% | -0.70% | 162.49 | -0.10% | -1.30% | 115.86 | 0.30% | -0.30% | 26.11 |
2 | 3,712 | 4.30% | 2,536 | 3.60% | 1.90% | 163.44 | 0.50% | 0.60% | 116.47 | 0.80% | 0.50% | 26.1 |
3 | 3,719 | 5.70% | 2,513 | 2.30% | -0.90% | 163.28 | -0.20% | -0.10% | 116.91 | 1.30% | 0.40% | 27.01 |
4 | 3,677 | 4.80% | 2,485 | -0.10% | -1.10% | 164.13 | 0.20% | 0.50% | 116.67 | 0.50% | -0.20% | 27.01 |
5 | 3,558 | 1.70% | 2,505 | -0.60% | 0.80% | 163.56 | 0.10% | -0.30% | 116.85 | 0.30% | 0.20% | 27.01 |
6 | 3,473 | 0.30% | 2,461 | -1.00% | -1.80% | 163.89 | -0.10% | 0.20% | 116.03 | 0.10% | -0.70% | 27.02 |
7 | 3,335 | -4.80% | 2,504 | -0.30% | 1.80% | 162.93 | -0.80% | -0.60% | 115.48 | -0.20% | -0.50% | 27.01 |
8 | 3,223 | -7.80% | 2,505 | 1.10% | 0.00% | 163.25 | -1.00% | 0.20% | 115.7 | -0.80% | 0.20% | 27.02 |
9 | 3,199 | -9.70% | 2,511 | 2.60% | 0.20% | 162.92 | -1.60% | -0.20% | 116.18 | -0.40% | 0.40% | 27.07 |
10 | 3,084 | -13.00% | 2,543 | 3.00% | 1.30% | 162.41 | -0.90% | -0.30% | 116.04 | -0.10% | -0.10% | 27.04 |
11 | 3,137 | -12.80% | 2,538 | 2.00% | -0.20% | 162.89 | -0.80% | 0.30% | 116.15 | 0.30% | 0.10% | 27.03 |
12 | 2,971 | -17.30% | 2,518 | 0.40% | -0.80% | 163.43 | -0.70% | 0.30% | 116.15 | -0.10% | 0.00% | 27.05 |
阪神間北部中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 44 | 0.00% | 2,380 | 19.40% | 11.30% | 173.12 | -7.20% | 4.60% | 116.89 | -3.90% | 1.10% | 22.07 |
20/01 | 29 | -12.10% | 2,584 | 31.20% | 8.60% | 165.87 | 11.50% | -4.20% | 115.41 | 5.40% | -1.30% | 21.08 |
2 | 41 | -21.20% | 2,565 | 6.80% | -0.70% | 170.23 | -5.00% | 2.60% | 120.55 | 0.30% | 4.50% | 19.07 |
3 | 65 | -9.70% | 2,402 | 1.90% | -6.40% | 167.59 | 9.30% | -1.60% | 116.53 | 1.50% | -3.30% | 23.06 |
4 | 35 | -57.30% | 2,003 | -17.10% | -16.60% | 164.13 | -13.50% | -2.10% | 112.55 | -11.10% | -3.40% | 27.01 |
5 | 46 | 17.90% | 2,030 | -13.70% | 1.30% | 182.12 | 2.80% | 11.00% | 110.76 | -4.10% | -1.60% | 25.06 |
6 | 65 | 10.20% | 2,432 | 12.40% | 19.80% | 167.46 | -7.40% | -8.00% | 114.26 | -4.60% | 3.20% | 21.09 |
7 | 48 | -7.70% | 2,283 | 6.40% | -6.10% | 186.88 | 9.60% | 11.60% | 122.63 | 7.70% | 7.30% | 26.01 |
8 | 51 | 121.70% | 2,061 | -7.50% | -9.70% | 181.56 | 11.20% | -2.80% | 121.78 | 8.90% | -0.70% | 24.1 |
9 | 51 | -5.60% | 2,264 | 0.10% | 9.90% | 170.46 | 1.60% | -6.10% | 117.03 | -3.00% | -3.90% | 22.02 |
10 | 47 | -11.30% | 2,191 | 2.60% | -3.20% | 169.29 | -2.50% | -0.70% | 112.16 | -7.80% | -4.20% | 23.11 |
11 | 45 | -4.30% | 1,924 | -10.10% | -12.20% | 187.97 | 13.50% | 11.00% | 121.04 | 4.70% | 7.90% | 26.06 |
12 | 46 | 4.50% | 2,312 | -2.80% | 20.20% | 178.08 | 2.90% | -5.30% | 115.05 | -1.60% | -4.90% | 24.06 |
阪神間北部中古戸建新規登録状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 194 | 22.00% | 2,633 | -4.20% | 0.70% | 175.27 | -0.90% | 3.10% | 118.76 | -1.10% | -0.50% | 25.03 |
20/01 | 225 | 33.10% | 2,741 | 3.70% | 4.10% | 175.59 | -1.40% | 0.20% | 118.84 | 1.00% | 0.10% | 23.04 |
2 | 211 | -2.30% | 2,681 | -0.60% | -2.20% | 180.25 | 5.00% | 2.70% | 118.9 | 0.40% | 0.00% | 25 |
3 | 218 | -3.50% | 2,565 | -7.80% | -4.30% | 174.85 | -2.70% | -3.00% | 120.53 | 0.80% | 1.40% | 25.09 |
4 | 191 | 0.50% | 2,504 | -4.70% | -2.40% | 179.86 | 3.20% | 2.90% | 117.94 | 0.20% | -2.10% | 25.06 |
5 | 199 | -3.40% | 2,541 | -0.50% | 1.50% | 176.09 | 5.60% | -2.10% | 119.27 | 5.70% | 1.10% | 24.1 |
6 | 186 | -2.10% | 2,605 | -3.90% | 2.50% | 176.14 | -3.10% | 0.00% | 117.9 | -0.40% | -1.10% | 26.03 |
7 | 161 | -29.70% | 2,594 | -4.20% | -0.40% | 176.39 | 3.90% | 0.10% | 118.91 | 3.50% | 0.90% | 25.02 |
8 | 155 | -20.90% | 2,499 | -2.50% | -3.60% | 170.94 | -4.70% | -3.10% | 115.93 | -4.80% | -2.50% | 26.08 |
9 | 166 | -13.50% | 2,855 | 6.60% | 14.20% | 185.75 | 3.20% | 8.70% | 121.89 | -0.30% | 5.10% | 26.1 |
10 | 161 | -25.10% | 2,839 | -0.30% | -0.60% | 177.58 | -1.30% | -4.40% | 122.07 | 2.40% | 0.10% | 25.06 |
11 | 170 | -24.40% | 2,568 | -1.80% | -9.50% | 180.34 | 6.10% | 1.60% | 121.29 | 1.60% | -0.60% | 25.1 |
12 | 160 | -17.50% | 2,727 | 3.60% | 6.20% | 165.45 | -5.60% | -8.30% | 115.56 | -2.70% | -4.70% | 26.01 |
宝塚市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 11 | 0.00% | 3,140 | 22.60% | 12.00% | 144.45 | -13.10% | -17.10% | 117.57 | -5.90% | -4.00% | 18 |
20/01 | 8 | -11.10% | 2,950 | 10.40% | -6.10% | 174.36 | 30.90% | 20.70% | 131.69 | 20.20% | 12.00% | 22.01 |
2 | 12 | -40.00% | 2,597 | -15.70% | -12.00% | 177.68 | 16.70% | 1.90% | 128.64 | 7.70% | -2.30% | 25.03 |
3 | 17 | -10.50% | 2,598 | -2.30% | 0.10% | 146.61 | -0.50% | -17.50% | 112.16 | -4.50% | -12.80% | 23.08 |
4 | 9 | -60.90% | 2,898 | -4.80% | 11.50% | 212.45 | 14.40% | 44.90% | 137.6 | 4.10% | 22.70% | 29 |
5 | 15 | 7.10% | 2,557 | -11.90% | -11.80% | 170.35 | 2.30% | -19.80% | 110.99 | -5.50% | -19.30% | 23.02 |
6 | 18 | 20.00% | 3,051 | 18.70% | 19.30% | 161.21 | -5.80% | -5.40% | 123.33 | 4.70% | 11.10% | 19.03 |
7 | 14 | 0.00% | 3,328 | 29.30% | 9.10% | 193.68 | 25.00% | 20.10% | 135.87 | 23.40% | 10.20% | 23.07 |
8 | 11 | 120.00% | 2,935 | -19.00% | -11.80% | 144.3 | -14.30% | -25.50% | 117.16 | 0.20% | -13.80% | 18.09 |
9 | 18 | 38.50% | 2,885 | 0.10% | -1.70% | 160.74 | 3.40% | 11.40% | 122.32 | 1.70% | 4.40% | 21.09 |
10 | 14 | 7.70% | 2,424 | 3.30% | -16.00% | 142.58 | -13.40% | -11.30% | 103.11 | -17.90% | -15.70% | 27.01 |
11 | 8 | -42.90% | 2,383 | -15.10% | -1.70% | 180.7 | 3.70% | 26.70% | 123.28 | 0.60% | 19.60% | 24.06 |
12 | 10 | -9.10% | 2,745 | -12.60% | 15.20% | 150.85 | 4.40% | -16.50% | 112.93 | -4.00% | -8.40% | 23.02 |
伊丹市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 6 | 20.00% | 3,823 | 76.80% | 67.20% | 131.38 | 49.30% | 52.20% | 109.71 | 23.70% | 6.20% | 17.02 |
20/01 | 5 | 25.00% | 2,270 | -14.30% | -40.60% | 94.82 | -20.10% | -27.80% | 88.74 | -17.20% | -19.10% | 29.05 |
2 | 8 | 60.00% | 2,876 | -25.40% | 26.70% | 108.54 | -34.40% | 14.50% | 97.74 | -15.50% | 10.10% | 16 |
3 | 11 | -31.30% | 2,832 | -9.20% | -1.50% | 101.69 | -2.70% | -6.30% | 100.63 | -14.30% | 3.00% | 18.05 |
4 | 10 | 0.00% | 2,393 | -29.00% | -15.50% | 102.7 | -23.50% | 1.00% | 94.5 | -12.10% | -6.10% | 23.05 |
5 | 3 | -40.00% | 1,478 | -55.40% | -38.20% | 78.33 | -33.90% | -23.70% | 90.74 | -7.30% | -4.00% | 28.07 |
6 | 13 | 160.00% | 2,408 | -1.40% | 62.90% | 102.45 | -2.20% | 30.80% | 101.99 | 0.30% | 12.40% | 23.02 |
7 | 4 | -33.30% | 3,083 | 35.40% | 28.00% | 114.48 | 6.20% | 11.70% | 119.52 | 22.50% | 17.20% | 21.02 |
8 | 5 | 25.00% | 1,670 | -41.80% | -45.80% | 89.44 | -2.90% | -21.90% | 86.7 | -5.30% | -27.50% | 30.02 |
9 | 3 | -75.00% | 3,480 | 7.10% | 108.40% | 98.85 | -12.50% | 10.50% | 92.1 | -19.70% | 6.20% | 7.08 |
10 | 5 | -54.50% | 3,018 | 15.20% | -13.30% | 112.83 | 13.00% | 14.10% | 100.98 | -1.50% | 9.70% | 15.1 |
11 | 6 | 0.00% | 3,182 | 39.10% | 5.40% | 119.43 | 38.40% | 5.80% | 104.84 | 1.50% | 3.80% | 14.09 |
12 | 8 | 33.30% | 2,785 | -27.20% | -12.50% | 106.36 | -19.00% | -10.90% | 90.26 | -17.70% | -13.90% | 30.11 |
川西市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 13 | 8.30% | 1,668 | 32.00% | 5.90% | 171.94 | -7.90% | 28.40% | 107.98 | -5.50% | 12.30% | 29.02 |
20/01 | 6 | -45.50% | 2,310 | 55.80% | 38.50% | 137.36 | -0.60% | -20.10% | 111.25 | 13.50% | 3.00% | 14.07 |
2 | 10 | -23.10% | 2,020 | 39.60% | -12.60% | 178.56 | -4.30% | 30.00% | 122.42 | 4.40% | 10.00% | 18 |
3 | 13 | -27.80% | 1,811 | 0.40% | -10.30% | 162.57 | 9.60% | -9.00% | 115.32 | 12.60% | -5.80% | 31 |
4 | 8 | -55.60% | 1,248 | -44.80% | -31.10% | 147.53 | -23.40% | -9.20% | 102.47 | -28.50% | -11.10% | 24.11 |
5 | 12 | 9.10% | 1,644 | -1.80% | 31.80% | 171.44 | -9.20% | 16.20% | 106 | -5.30% | 3.40% | 27.04 |
6 | 15 | -16.70% | 1,822 | -3.20% | 10.80% | 174.49 | -1.90% | 1.80% | 105.9 | -14.90% | -0.10% | 24.06 |
7 | 17 | 6.30% | 1,663 | 3.10% | -8.70% | 163.24 | 0.50% | -6.40% | 103.46 | -4.30% | -2.30% | 27.06 |
8 | 14 | 100.00% | 1,688 | -12.70% | 1.50% | 187.46 | 10.20% | 14.80% | 124.57 | 21.10% | 20.40% | 25.09 |
9 | 19 | 58.30% | 1,776 | 22.70% | 5.30% | 169.94 | -6.30% | -9.30% | 118.25 | -4.30% | -5.10% | 24.04 |
10 | 10 | -9.10% | 1,986 | 35.00% | 11.80% | 176.08 | -3.30% | 3.60% | 116.01 | -1.80% | -1.90% | 24.03 |
11 | 14 | 0.00% | 1,725 | 9.50% | -13.20% | 203.6 | 52.10% | 15.60% | 128.99 | 34.10% | 11.20% | 29.02 |
12 | 12 | -7.70% | 1,927 | 15.50% | 11.70% | 178.17 | 3.60% | -12.50% | 112.26 | 4.00% | -13.00% | 21.1 |
マンション
兵庫県中古マンション在庫状況
年/月 | 件数 | ㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
201912 | 5,079 | 8.90% | 31.23 | 8.40% | 1.10% | 2,178 | 11.10% | 1.70% | 69.75 | 2.50% | 0.50% | 26.08 |
202001 | 5,258 | 7.30% | 31.63 | 8.40% | 1.30% | 2,212 | 10.70% | 1.60% | 69.94 | 2.10% | 0.30% | 26.07 |
202002 | 5,204 | 5.90% | 31.51 | 6.90% | -0.40% | 2,205 | 8.60% | -0.30% | 69.99 | 1.60% | 0.10% | 26.1 |
202003 | 5,241 | 8.90% | 31.33 | 4.80% | -0.60% | 2,192 | 5.90% | -0.60% | 69.98 | 1.10% | 0.00% | 26.09 |
202004 | 5,276 | 11.30% | 31.45 | 4.50% | 0.40% | 2,189 | 5.10% | -0.20% | 69.59 | 0.50% | -0.60% | 26.09 |
202005 | 5,308 | 11.20% | 31.85 | 5.60% | 1.30% | 2,222 | 6.20% | 1.50% | 69.76 | 0.60% | 0.20% | 26.08 |
202006 | 5,211 | 9.60% | 32.11 | 5.70% | 0.80% | 2,243 | 7.10% | 0.90% | 69.86 | 1.30% | 0.10% | 26.07 |
202007 | 5,141 | 8.00% | 32.63 | 7.20% | 1.60% | 2,280 | 8.30% | 1.60% | 69.87 | 1.00% | 0.00% | 26.08 |
202008 | 4,870 | 1.80% | 32.27 | 4.80% | -1.10% | 2,249 | 6.00% | -1.30% | 69.7 | 1.10% | -0.20% | 26.1 |
202009 | 4,741 | -3.00% | 32.36 | 4.70% | 0.30% | 2,241 | 4.70% | -0.40% | 69.24 | 0.00% | -0.70% | 27 |
202010 | 4,562 | -8.40% | 32.24 | 5.50% | -0.40% | 2,231 | 5.40% | -0.40% | 69.19 | -0.10% | -0.10% | 27 |
202011 | 4,621 | -7.70% | 32.48 | 5.20% | 0.70% | 2,246 | 4.80% | 0.70% | 69.14 | -0.40% | -0.10% | 26.11 |
202012 | 4,275 | -15.80% | 32.77 | 4.90% | 0.90% | 2,242 | 2.90% | -0.20% | 68.42 | -1.90% | -1.00% | 26.09 |
阪神間北部中古マンション成約状況
年/月 | 件数 | ㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 63 | -4.50% | 25.77 | 13.10% | 12.50% | 1,980 | 10.20% | 14.30% | 76.83 | -2.60% | 1.60% | 24.09 |
20/01 | 49 | -7.50% | 25.92 | 7.80% | 0.60% | 2,023 | 11.40% | 2.20% | 78.05 | 3.30% | 1.60% | 25.04 |
2 | 85 | 19.70% | 26.01 | 6.30% | 0.40% | 2,032 | 6.30% | 0.40% | 78.12 | 0.00% | 0.10% | 26.02 |
3 | 73 | -16.10% | 27.36 | 16.30% | 5.20% | 2,078 | 11.50% | 2.30% | 75.95 | -4.10% | -2.80% | 23.03 |
4 | 38 | -55.30% | 24.56 | 7.70% | -10.20% | 1,800 | 5.30% | -13.40% | 73.29 | -2.20% | -3.50% | 27.01 |
5 | 28 | -41.70% | 27.16 | 13.50% | 10.60% | 2,109 | 19.30% | 17.20% | 77.65 | 5.10% | 5.90% | 25.02 |
6 | 91 | 9.60% | 25.21 | -1.80% | -7.20% | 1,956 | -2.00% | -7.20% | 77.6 | -0.20% | -0.10% | 25.1 |
7 | 53 | -17.20% | 23.57 | -4.90% | -6.50% | 1,821 | -7.00% | -6.90% | 77.26 | -2.30% | -0.40% | 25.04 |
8 | 50 | -9.10% | 26.16 | 7.70% | 11.00% | 2,017 | 8.40% | 10.80% | 77.13 | 0.70% | -0.20% | 25.07 |
9 | 74 | -2.60% | 26.22 | 14.40% | 0.20% | 1,988 | 13.70% | -1.40% | 75.84 | -0.60% | -1.70% | 26.02 |
10 | 63 | -7.40% | 26.76 | 9.90% | 2.10% | 2,040 | 2.00% | 2.60% | 76.21 | -7.20% | 0.50% | 25.09 |
11 | 62 | 5.10% | 22.52 | -1.70% | -15.90% | 1,877 | 8.40% | -8.00% | 83.34 | 10.30% | 9.40% | 26.04 |
12 | 68 | 7.90% | 25.52 | -1.00% | 13.30% | 1,988 | 0.40% | 5.90% | 77.89 | 1.40% | -6.50% | 28.06 |
阪神間北部中古マンション新規登録状況
年/月 | 件数 | ㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 236 | 31.80% | 25.59 | 8.00% | 3.80% | 2,012 | 8.80% | 3.70% | 78.63 | 0.80% | -0.10% | 26.01 |
20/01 | 196 | 21.00% | 25.72 | 5.50% | 0.50% | 1,995 | 1.40% | -0.80% | 77.56 | -3.90% | -1.40% | 25.08 |
2 | 225 | 5.10% | 23.9 | -8.80% | -7.10% | 1,808 | -10.00% | -9.30% | 75.66 | -1.30% | -2.40% | 29.05 |
3 | 224 | -5.10% | 24.99 | -4.00% | 4.60% | 1,945 | -3.00% | 7.50% | 77.81 | 1.00% | 2.80% | 27.03 |
4 | 176 | -8.30% | 25.64 | -6.40% | 2.60% | 2,037 | -7.70% | 4.70% | 79.43 | -1.40% | 2.10% | 25.06 |
5 | 194 | 8.40% | 26 | 3.20% | 1.40% | 2,069 | 6.90% | 1.60% | 79.61 | 3.70% | 0.20% | 26.04 |
6 | 186 | -13.50% | 24.8 | -2.80% | -4.60% | 1,935 | -6.30% | -6.50% | 78.01 | -3.50% | -2.00% | 26.07 |
7 | 187 | -5.60% | 24.64 | -3.80% | -0.70% | 1,953 | -4.30% | 1.00% | 79.27 | -0.50% | 1.60% | 28.02 |
8 | 159 | -3.00% | 26.01 | 10.00% | 5.60% | 2,100 | 13.90% | 7.50% | 80.72 | 3.60% | 1.80% | 27.02 |
9 | 194 | -18.10% | 25.66 | 3.90% | -1.30% | 1,975 | 3.10% | -6.00% | 76.94 | -0.80% | -4.70% | 27.07 |
10 | 155 | -26.20% | 27.76 | 8.20% | 8.20% | 2,203 | 9.50% | 11.60% | 79.34 | 1.20% | 3.10% | 26.02 |
11 | 171 | -17.80% | 26.5 | 7.50% | -4.50% | 2,081 | 7.20% | -5.50% | 78.51 | -0.30% | -1.00% | 27.05 |
12 | 177 | -25.00% | 27.09 | 5.90% | 2.20% | 2,101 | 4.40% | 1.00% | 77.56 | -1.40% | -1.20% | 26.08 |
宝塚市マンション成約状況
年/月 | 件数 | ㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 36 | 28.60% | 24.89 | 15.80% | -12.30% | 1,917 | 5.20% | -11.40% | 77.04 | -9.20% | 1.00% | 26.06 |
20/01 | 22 | -29.00% | 25.48 | -1.10% | 2.40% | 2,007 | 4.10% | 4.70% | 78.74 | 5.20% | 2.20% | 27.08 |
2 | 43 | 48.30% | 25.61 | 4.30% | 0.50% | 2,048 | 2.70% | 2.10% | 79.96 | -1.60% | 1.50% | 27.03 |
3 | 40 | -2.40% | 28.24 | 3.50% | 10.30% | 2,170 | 1.70% | 6.00% | 76.83 | -1.70% | -3.90% | 23 |
4 | 19 | -48.60% | 24.15 | 15.70% | -14.50% | 1,824 | 17.30% | -16.00% | 75.52 | 1.40% | -1.70% | 26.08 |
5 | 14 | -50.00% | 22.39 | -14.50% | -7.30% | 1,857 | -8.00% | 1.80% | 82.95 | 7.50% | 9.80% | 28.1 |
6 | 51 | 30.80% | 26.98 | -4.00% | 20.50% | 2,147 | -3.20% | 15.60% | 79.56 | 0.90% | -4.10% | 26.03 |
7 | 24 | -31.40% | 25.65 | -7.30% | -4.90% | 1,929 | -10.60% | -10.10% | 75.22 | -3.50% | -5.50% | 27.04 |
8 | 27 | 8.00% | 27.43 | 22.40% | 7.00% | 2,024 | 18.20% | 4.90% | 73.77 | -3.40% | -1.90% | 28.03 |
9 | 35 | -22.20% | 26.21 | 6.10% | -4.50% | 2,067 | 9.00% | 2.10% | 78.86 | 2.70% | 6.90% | 28.05 |
10 | 28 | -6.70% | 29.32 | 9.50% | 11.90% | 2,277 | -3.90% | 10.20% | 77.64 | -12.30% | -1.50% | 25.07 |
11 | 39 | 95.00% | 24.73 | -12.90% | -15.70% | 2,126 | -1.80% | -6.60% | 85.97 | 12.70% | 10.70% | 26.09 |
12 | 40 | 11.10% | 29.21 | 17.40% | 18.10% | 2,292 | 19.50% | 7.80% | 78.46 | 1.80% | -8.70% | 28.07 |
伊丹市マンション成約状況
年/月 | 件数 | ㎡単価 | 価格 | 専有面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
19/12 | 14 | -17.60% | 34.05 | 8.60% | 45.70% | 2,533 | 15.70% | 65.40% | 74.38 | 6.60% | 13.50% | 22 |
20/01 | 10 | 25.00% | 37.23 | 55.30% | 9.30% | 2,730 | 57.80% | 7.80% | 73.33 | 1.60% | -1.40% | 17.01 |
2 | 27 | 80.00% | 32.41 | 1.10% | -12.90% | 2,431 | 9.60% | -10.90% | 75.03 | 8.50% | 2.30% | 22.02 |
