2022年2月 宝塚市・伊丹市・川西市の不動産市況と相場
この記事では2022年2月時点での宝塚市・伊丹市・川西市に特化して不動産の市況と相場を解説します。
2月の市況はマンションの動きが良く、新築戸建・中古戸建・土地の動きが鈍いのが印象的です。
特に戸建の供給が少なく、市場の物件数が少なくなっています。
特に新築は兵庫県全体の在庫数は増えているものの、宝塚市・伊丹市・川西市の供給は1年間で一番少なくなっています。
また、土地も同じ動きとなっており、市場の物件が枯渇している状況と言えます。
売却をしていく方にとっては追い風になるのではないでしょうか。
不動産を売るにしろ、買うにしろ、市況や相場の影響を受けます。
現在の状況や、これまでの流れを知ることが、より良い不動産の売買に繋がるのではないでしょうか。(もちろん投資家ではないと思いますので、それだけでないと思いますが、、、)
ただ、市況と相場は生ものなので、常に動きます。
少しでも得していただく、損しないためにも『知っておく』ことはプラスに働きます。
それでは今月の市況と相場、行ってみましょう!
※レインズの登録されているデータを元にしています。(『レインズとは』 はこちらの記事から)
- 1. 今月のトレンド(傾向)
- 1.1. 兵庫県のトレンド
- 1.2. 宝塚市・伊丹市・川西市のトレンド
- 2. 新築戸建のトレンド
- 2.1. 兵庫県の新築戸建の在庫状況
- 2.2. 兵庫県の新築戸建新規件数と成約件数
- 3. 中古戸建のトレンド
- 3.1. 兵庫県の中古戸建在庫
- 3.2. 阪神間北部の中古戸建新規件数と成約件数
- 3.3. 宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約件数
- 3.4. 宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約価格
- 4. マンションのトレンド
- 4.1. 兵庫県のマンションの在庫
- 4.2. 阪神間北部のマンションの新規件数と成約件数
- 4.3. 宝塚市・伊丹市・川西市のマンションの成約数
- 4.4. 宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約価格
- 5. 土地のトレンド
- 5.1. 兵庫県の土地の在庫
- 5.2. 阪神間北部の土地新規件数と成約数
- 6. 元データ(近畿圏不動産流通機構データ)
- 6.1. 新築戸建
- 6.1.1. 兵庫県新築成約状況
- 6.1.2. 兵庫県新築新規登録状況
- 6.1.3. 兵庫県新築在庫状況
- 6.1.4. 阪神間北部新築戸建成約状況
- 6.2. 中古戸建
- 6.2.1. 兵庫県中古戸建在庫状況
- 6.2.2. 阪神間北部中古戸建成約状況
- 6.2.3. 阪神間北部中古戸建新規登録状況
- 6.2.4. 宝塚市中古戸建成約状況
- 6.2.5. 伊丹市中古戸建成約状況
- 6.2.6. 川西市中古戸建成約状況
- 6.3. マンション
- 6.3.1. 兵庫県中古マンション在庫状況
- 6.3.2. 阪神間北部中古マンション成約状況
- 6.3.3. 阪神間北部中古マンション新規登録状況
- 6.3.4. 宝塚市マンション成約状況
- 6.3.5. 伊丹市マンション成約状況
- 6.3.6. 川西市マンション成約状況
- 6.4. 土地
- 6.4.1. 兵庫県土地在庫状況
- 6.4.2. 阪神間北部土地成約状況
- 6.4.3. 阪神間北部新規登録状況
今月のトレンド(傾向)
兵庫県のトレンド
今月の傾向(トレンド)
需要『微少』
供給『少』
2022年2月のトレンドは種別により、全く異なる動きをしているということです。
兵庫県全体で見ると新築は在庫の回復。
中古戸建は供給がとても少なかったため、在庫の減少。
マンションは供給が多かったため、在庫の回復。
土地は供給がとても少なかったため、在庫が激減。
というように、種別により異なった動きをしています。
宝塚市・伊丹市・川西市のトレンド
兵庫県全体の新築の在庫数は大幅に回復していますが、宝塚市・伊丹市・川西市の局地的に見ると供給が大幅に下がったため、在庫は減少しています。
他の種別に関しては兵庫県全体の動きと連動しているように感じます。
マンションの動きが特に好調で、需要と供給が高いバランスで保たれています。
新築戸建のトレンド
兵庫県の新築戸建の在庫状況
在庫は先月比で大きく増えています。
在庫数はここ1年間で2番目に多く、おおよそ1年ぶりの数字となっています。
3か月連続で在庫は増加しているので、建材などの資材不足の不安を建築会社が対応し、建築用地の仕入れをしてきていることかと思います。
兵庫県の新築戸建新規件数と成約件数
新規登録は先月と比べるかなり少なくなっています。
並行して成約も一年間で最も少なく、結果として市場の物件(在庫)がとても増えています。
中古戸建のトレンド
兵庫県の中古戸建在庫
中古戸建の在庫は減っています。
新規件数(供給)が極端に減り、成約数(需要)がぼちぼちだった結果です。
阪神間北部の中古戸建新規件数と成約件数
阪神間北部の中古戸建の供給数も新築と同様、大幅に下がっています。
例年この月は成約数(需要)は減る傾向にあります。
成約件数も少なかったので在庫数は少々減った感じで留まっています。
※阪神間北部とは宝塚市・伊丹市・川西市・川辺郡・三田市のことを言います。
宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約件数
宝塚市・伊丹市・川西市の戸建成約件数のトレンドは川西の中古戸建が好調だったところから少し落ち着いたという印象です。
川西市の在庫数が少なくなってきていることにも要因があると思います。
日々の営業活動の中で感じるのは、特に好まれる築浅の物件数が少なくなっているということです。
ただ、時期的に需要が下がる時期なので川西市に限らず全体的にも成約件数が下がっています。
宝塚市・伊丹市・川西市の中古戸建成約価格
川西市の平均価格がここ数か月少し落ち着いてきました。
これは築浅などの比較的価格の高い物件が市場から少なくなっているので、成約物件の単価が下がっているからだろうと推測されます。
伊丹市の成約平均価格が上がっているのは、件数が少なく数字が上振れしていることが要因と思われます。
マンションのトレンド
兵庫県のマンションの在庫
兵庫県全域のマンションのトレンドは少々増加しています。
供給が一定数あり、成約数が少々少なくなったためです。
阪神間北部のマンションの新規件数と成約件数
阪神間北部ではマンションの新規件数は一定数ありましたが、他の種別と比較し、成約率が多かったことが特徴です。
とは言え、他の種別と違い在庫数は増えています。
宝塚市・伊丹市・川西市のマンションの成約数
先月減少していた宝塚市のマンションでしたが、今月は大きく成約件数が増えています。
他の2市はほぼ横ばいとなっています。
宝塚市・伊丹市・川西市のマンション成約価格
宝塚市・伊丹市のマンションの成約価格は安定しています。
川西市のマンションの価格が上がっています。
これは駅近の立地や築浅のマンションの成約数が増えたためと考えられます。
土地のトレンド
兵庫県の土地の在庫
兵庫県全体の土地の在庫数はかなり減っていて1年間の中でも一番数字となっています。
阪神間北部の土地新規件数と成約数
今月は供給数が激減した結果となっています。
新規件数は1年間の中でも一番少ない数字となっており、成約数が平均的な数字となっています。
結果として、1年間で最も在庫数が少ない状況となっています。
ライバルが少ない状況なので、土地や古家を売却するチャンスと言えるかもしれません。
元データ(近畿圏不動産流通機構データ)
新築戸建
兵庫県新築成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
21/01 | 98 | 27.30% | 3,101 | 4.30% | 2.70% | 123.79 | -11.10% | -13.90% | 102.85 | -0.80% | -1.70% |
2 | 140 | -2.80% | 3,079 | 9.80% | -0.70% | 124.98 | -8.10% | 1.00% | 100.43 | -2.70% | -2.40% |
3 | 160 | -0.60% | 3,054 | 6.30% | -0.80% | 129.58 | -4.00% | 3.70% | 103.12 | 1.60% | 2.70% |
4 | 107 | 2.90% | 3,260 | 11.90% | 6.70% | 125.46 | -3.70% | -3.20% | 102.21 | -1.40% | -0.90% |
5 | 105 | 20.70% | 2,891 | 3.00% | -11.30% | 138.44 | 5.50% | 10.40% | 101.82 | -0.10% | -0.40% |
6 | 104 | -30.70% | 3,242 | 14.10% | 12.10% | 130.72 | -1.20% | -5.60% | 101.53 | -0.80% | -0.30% |
7 | 85 | -36.10% | 3,180 | 7.00% | -1.90% | 123.48 | -5.90% | -5.50% | 102.6 | -0.70% | 1.10% |
8 | 107 | -18.90% | 3,015 | -1.00% | -5.20% | 133.72 | 3.70% | 8.30% | 102.94 | -1.70% | 0.30% |
9 | 116 | -30.10% | 3,068 | 3.50% | 1.80% | 136.04 | 2.90% | 1.70% | 101.87 | -0.60% | -1.00% |
10 | 105 | -21.60% | 3,266 | 13.60% | 6.40% | 124.39 | -2.20% | -8.60% | 101.44 | -0.80% | -0.40% |
11 | 91 | 2.20% | 3,267 | 5.60% | 0.00% | 122.92 | -8.90% | -1.20% | 101.29 | -1.40% | -0.10% |
12 | 69 | -29.60% | 3,001 | -0.60% | -8.10% | 138.73 | -3.50% | 12.90% | 101.59 | -2.90% | 0.30% |
22/01 | 67 | -31.60% | 2,980 | -3.90% | -0.70% | 125.76 | 1.60% | -9.30% | 63.4 | -38.40% | -37.60% |
兵庫県新築新規登録状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
21/01 | 449 | -20.50% | 3,238 | -0.60% | -4.20% | 130.37 | -4.60% | -3.20% | 101.76 | -0.60% | -1.50% |
2 | 336 | -21.90% | 3,394 | 3.50% | 4.80% | 127.73 | -2.50% | -2.00% | 103.02 | 0.40% | 1.20% |
3 | 335 | -34.80% | 3,437 | 6.20% | 1.30% | 132.08 | -2.80% | 3.40% | 102.35 | -0.20% | -0.70% |
4 | 350 | -41.70% | 3,347 | 7.40% | -2.60% | 128.09 | -5.30% | -3.00% | 102.09 | -0.60% | -0.30% |
5 | 305 | -43.30% | 3,435 | 5.70% | 2.60% | 127.88 | -3.70% | -0.20% | 102.43 | -0.20% | 0.30% |
6 | 329 | -28.60% | 3,278 | -2.00% | -4.60% | 134.54 | 2.40% | 5.20% | 103.75 | 0.90% | 1.30% |
7 | 313 | -29.70% | 3,376 | -2.30% | 3.00% | 128.99 | -0.40% | -4.10% | 103.04 | 0.50% | -0.70% |
8 | 314 | -22.30% | 3,544 | 4.70% | 5.00% | 128.22 | -0.80% | -0.60% | 101.81 | -0.80% | -1.20% |
9 | 336 | -21.10% | 3,352 | -0.40% | -5.40% | 134.16 | 6.20% | 4.60% | 104.05 | 1.80% | 2.20% |
10 | 321 | -27.90% | 3,465 | 3.90% | 3.40% | 133.02 | 3.00% | -0.80% | 104.41 | 0.40% | 0.30% |
11 | 366 | 8.60% | 3,584 | 4.90% | 3.40% | 124.44 | -3.80% | -6.50% | 103.85 | 0.20% | -0.50% |
12 | 353 | 15.40% | 3,380 | 0.00% | -5.70% | 130.93 | -2.70% | 5.20% | 103.17 | -0.10% | -0.70% |
22/01 | 232 | -48.30% | 3,524 | 8.80% | 4.30% | 138.62 | 6.30% | 5.90% | 58.25 | -42.80% | -43.50% |
兵庫県新築在庫状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
21/01 | 1,137 | -29.90% | 3,267 | 5.30% | -2.50% | 131.55 | -4.30% | 2.30% | 102.53 | 0.10% | -0.40% |
2 | 1,083 | -29.80% | 3,255 | 4.10% | -0.40% | 132.2 | -2.40% | 0.50% | 102.62 | 0.30% | 0.10% |
3 | 1,014 | -30.50% | 3,314 | 5.00% | 1.80% | 132.94 | -1.70% | 0.60% | 102.59 | 0.10% | 0.00% |
4 | 985 | -32.70% | 3,294 | 4.30% | -0.60% | 132.73 | -0.80% | -0.20% | 102.63 | 0.40% | 0.00% |
5 | 951 | -35.70% | 3,318 | 4.00% | 0.70% | 131.35 | -1.10% | -1.00% | 102.57 | 0.00% | -0.10% |
6 | 896 | -36.60% | 3,310 | 2.40% | -0.30% | 132.95 | 1.20% | 1.20% | 102.94 | 0.40% | 0.40% |
7 | 848 | -36.70% | 3,349 | 2.00% | 1.20% | 133.21 | 2.80% | 0.20% | 102.67 | 0.30% | -0.30% |
8 | 907 | -28.00% | 3,406 | 4.30% | 1.70% | 132.5 | 2.50% | -0.50% | 102.4 | 0.10% | -0.30% |
9 | 919 | -22.30% | 3,417 | 5.00% | 0.30% | 132.36 | 3.10% | -0.10% | 102.4 | 0.20% | 0.00% |
10 | 904 | -17.90% | 3,395 | 3.70% | -0.60% | 134.76 | 4.40% | 1.80% | 102.9 | 0.30% | 0.50% |
11 | 953 | -16.00% | 3,407 | 4.20% | 0.40% | 133.59 | 2.90% | -0.90% | 103.21 | 0.40% | 0.30% |
12 | 1,031 | 2.20% | 3,404 | 1.60% | -0.10% | 133.49 | 3.80% | -0.10% | 103.16 | 0.30% | 0.00% |
22/01 | 1,091 | -4.00% | 3,414 | 4.50% | 0.30% | 134.9 | 2.50% | 1.10% | 103.32 | 0.80% | 0.20% |
阪神間北部新築戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 16 | 77.80% | 3,213 | -4.50% | -10.80% | 113.86 | 4.20% | -5.80% | 99.27 | -1.00% | -0.80% | 0.09 |
2 | 20 | 81.80% | 3,460 | 2.60% | 7.70% | 137.29 | 17.30% | 20.60% | 101.49 | 1.80% | 2.20% | 0.02 |
3 | 26 | 30.00% | 3,484 | 11.60% | 0.70% | 120.75 | -11.00% | -12.00% | 100.39 | 0.80% | -1.10% | 0.06 |
4 | 10 | -9.10% | 3,614 | 6.30% | 3.70% | 105.91 | -19.00% | -12.30% | 100.35 | -3.70% | 0.00% | 0.05 |
5 | 4 | -50.00% | 3,703 | 8.50% | 2.40% | 150.77 | -4.20% | 42.40% | 104.16 | -1.50% | 3.80% | 0.02 |
6 | 16 | -5.90% | 3,695 | 8.70% | -0.20% | 111.2 | -9.80% | -26.20% | 97.33 | -2.80% | -6.50% | 1 |
7 | 10 | -33.30% | 3,396 | 8.20% | -8.10% | 98.48 | -17.10% | -11.40% | 98.06 | 0.20% | 0.70% | 0.06 |
8 | 10 | -16.70% | 3,667 | 12.50% | 8.00% | 161.46 | 28.20% | 63.90% | 106.89 | 5.20% | 9.00% | 0.07 |
9 | 9 | -52.60% | 3,781 | 14.80% | 3.10% | 141.22 | 13.40% | -12.50% | 106.3 | 8.00% | -0.50% | 0.06 |
10 | 8 | -11.10% | 3,478 | 1.70% | -8.00% | 124.61 | -7.70% | -11.80% | 98.2 | -6.20% | -7.60% | 0.04 |
11 | 6 | -25.00% | 3,658 | 10.10% | 5.20% | 129.64 | -25.00% | 4.00% | 101.16 | 0.30% | 3.00% | 0.04 |
12 | 8 | -11.10% | 2,998 | -16.80% | -18.10% | 150.62 | 24.60% | 16.20% | 96.44 | -3.70% | -4.70% | 0.05 |
22/01 | 1 | -93.80% | 3,050 | -5.10% | 1.80% | 96.99 | -14.80% | -35.60% | 84.78 | -14.60% | -12.10% | 0.06 |
中古戸建
兵庫県中古戸建在庫状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 3,024 | -18.20% | 2,537 | 1.90% | 0.80% | 163.16 | 0.40% | -0.20% | 116.6 | 0.60% | 0.40% | 27.06 |
2 | 3,018 | -18.70% | 2,583 | 1.90% | 1.80% | 163.55 | 0.10% | 0.20% | 116.85 | 0.30% | 0.20% | 27.03 |
3 | 2,970 | -20.10% | 2,597 | 3.30% | 0.50% | 163.28 | 0.00% | -0.20% | 116.96 | 0.00% | 0.10% | 27.07 |
4 | 2,893 | -21.30% | 2,565 | 3.20% | -1.20% | 162.75 | -0.80% | -0.30% | 115.84 | -0.70% | -1.00% | 27.06 |
5 | 2,852 | -19.80% | 2,555 | 2.00% | -0.40% | 162.12 | -0.90% | -0.40% | 115.28 | -1.30% | -0.50% | 27.08 |
6 | 2,756 | -20.60% | 2,557 | 3.90% | 0.10% | 160.84 | -1.90% | -0.80% | 115.35 | -0.60% | 0.10% | 27.1 |
7 | 2,607 | -21.80% | 2,546 | 1.70% | -0.40% | 161.45 | -0.90% | 0.40% | 115.11 | -0.30% | -0.20% | 28.01 |
8 | 2,655 | -17.60% | 2,586 | 3.20% | 1.60% | 159.79 | -2.10% | -1.00% | 114.72 | -0.80% | -0.30% | 28.02 |
9 | 2,693 | -15.80% | 2,585 | 3.00% | 0.00% | 159.1 | -2.30% | -0.40% | 114.5 | -1.50% | -0.20% | 28.02 |
10 | 2,734 | -11.30% | 2,565 | 0.90% | -0.80% | 157.87 | -2.80% | -0.80% | 113.97 | -1.80% | -0.50% | 28.07 |
11 | 2,708 | -13.70% | 2,531 | -0.30% | -1.30% | 157.85 | -3.10% | 0.00% | 114.1 | -1.80% | 0.10% | 28.1 |
12 | 2,661 | -10.40% | 2,559 | 1.60% | 1.10% | 158.34 | -3.10% | 0.30% | 114.49 | -1.40% | 0.30% | 28.06 |
22/01 | 2,612 | -13.60% | 2,596 | 2.30% | 1.50% | 159.65 | -2.20% | 0.80% | 115.44 | -1.00% | 0.80% | 28.05 |
阪神間北部中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 30 | 3.40% | 1,874 | -27.50% | -19.00% | 169.5 | 2.20% | -4.80% | 113.46 | -1.70% | -1.40% | 26.08 |
2 | 47 | 14.60% | 1,971 | -23.20% | 5.20% | 154.46 | -9.30% | -8.90% | 108.46 | -10.00% | -4.40% | 27.02 |
3 | 66 | 1.50% | 2,457 | 2.30% | 24.60% | 174.11 | 3.90% | 12.70% | 114.68 | -1.60% | 5.70% | 23.05 |
4 | 45 | 28.60% | 2,293 | 14.50% | -6.70% | 162.26 | -1.10% | -6.80% | 108.97 | -3.20% | -5.00% | 25.06 |
5 | 47 | 2.20% | 1,915 | -5.70% | -16.50% | 152.73 | -16.10% | -5.90% | 103.96 | -6.10% | -4.60% | 26.11 |
6 | 67 | 3.10% | 2,373 | -2.40% | 24.00% | 161.64 | -3.50% | 5.80% | 115.38 | 1.00% | 11.00% | 24.04 |
7 | 43 | -10.40% | 2,670 | 16.90% | 12.50% | 178.01 | -4.70% | 10.10% | 119.09 | -2.90% | 3.20% | 22.06 |
8 | 37 | -27.50% | 2,524 | 22.50% | -5.50% | 185.12 | 2.00% | 4.00% | 122.7 | 0.80% | 3.00% | 23.06 |
9 | 46 | -9.80% | 2,315 | 2.20% | -8.30% | 176.8 | 3.70% | -4.50% | 118.66 | 1.40% | -3.30% | 23.08 |
10 | 48 | 2.10% | 2,279 | 4.00% | -1.50% | 178.23 | 5.30% | 0.80% | 119.12 | 6.20% | 0.40% | 24.06 |
11 | 44 | -2.20% | 2,406 | 25.10% | 5.60% | 168.33 | -10.40% | -5.60% | 109.51 | -9.50% | -8.10% | 23.01 |
12 | 48 | 4.30% | 2,192 | -5.20% | -8.90% | 158.74 | -10.90% | -5.70% | 104.75 | -9.00% | -4.30% | 28.01 |
22/01 | 28 | -6.70% | 2,700 | 44.10% | 23.20% | 163.02 | -3.80% | 2.70% | 84.32 | -25.70% | -19.50% | 25.01 |
阪神間北部中古戸建新規登録状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 190 | -15.60% | 2,833 | 3.40% | 3.90% | 177.31 | 1.00% | 7.20% | 120.33 | 1.30% | 4.10% | 26.03 |
2 | 174 | -17.50% | 2,861 | 6.70% | 1.00% | 175.67 | -2.50% | -0.90% | 119.08 | 0.20% | -1.00% | 24.04 |
3 | 185 | -15.10% | 2,841 | 10.80% | -0.70% | 164.02 | -6.20% | -6.60% | 116.91 | -3.00% | -1.80% | 25 |
4 | 166 | -13.10% | 2,740 | 9.40% | -3.60% | 174.27 | -3.10% | 6.30% | 119.11 | 1.00% | 1.90% | 27.01 |
5 | 149 | -25.10% | 2,937 | 15.60% | 7.20% | 170.84 | -3.00% | -2.00% | 120.45 | 1.00% | 1.10% | 23.05 |
6 | 145 | -22.00% | 2,766 | 6.20% | -5.80% | 167.65 | -4.80% | -1.90% | 114.96 | -2.50% | -4.60% | 24.06 |
7 | 150 | -6.80% | 3,015 | 16.20% | 9.00% | 168.21 | -4.60% | 0.30% | 117.65 | -1.10% | 2.30% | 24.04 |
8 | 126 | -18.70% | 2,991 | 19.70% | -0.80% | 180.63 | 5.70% | 7.40% | 121.46 | 4.80% | 3.20% | 25 |
9 | 168 | 1.20% | 2,781 | -2.60% | -7.00% | 165.88 | -10.70% | -8.20% | 119.35 | -2.10% | -1.70% | 27 |
10 | 194 | 20.50% | 2,718 | -4.30% | -2.30% | 172.44 | -2.90% | 4.00% | 114.35 | -6.30% | -4.20% | 25.06 |
11 | 150 | -11.80% | 2,896 | 12.80% | 6.60% | 165.96 | -8.00% | -3.80% | 117.47 | -3.10% | 2.70% | 26.05 |
12 | 155 | -3.10% | 2,851 | 4.50% | -1.60% | 165.6 | 0.10% | -0.20% | 118.18 | 2.30% | 0.60% | 25.09 |
22/01 | 76 | -60.00% | 3,202 | 13.00% | 12.30% | 178.4 | 0.60% | 7.70% | 114.27 | -5.00% | -3.30% | 29.04 |
宝塚市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 5 | -37.50% | 2,290 | -22.40% | -16.60% | 122.37 | -29.80% | -18.90% | 93.43 | -29.10% | -17.30% | 26.05 |
2 | 11 | -8.30% | 2,489 | -4.10% | 8.70% | 163.25 | -8.10% | 33.40% | 109.95 | -14.50% | 17.70% | 26.11 |
3 | 25 | 47.10% | 2,802 | 7.80% | 12.60% | 157.68 | 7.60% | -3.40% | 112.79 | 0.60% | 2.60% | 21.11 |
4 | 14 | 55.60% | 2,572 | -11.20% | -8.20% | 141.59 | -33.40% | -10.20% | 108.64 | -21.10% | -3.70% | 22.07 |
5 | 16 | 6.70% | 2,378 | -7.00% | -7.50% | 135.87 | -20.20% | -4.00% | 103.26 | -7.00% | -5.00% | 28.03 |
6 | 14 | -22.20% | 3,302 | 8.20% | 38.90% | 168.71 | 4.70% | 24.20% | 128.19 | 3.90% | 24.10% | 23.05 |
7 | 11 | -21.40% | 2,463 | -26.00% | -25.40% | 180.87 | -6.60% | 7.20% | 133.37 | -1.80% | 4.00% | 29.02 |
8 | 8 | -27.30% | 2,838 | -3.30% | 15.20% | 168.97 | 17.10% | -6.60% | 126.88 | 8.30% | -4.90% | 26.02 |
9 | 9 | -50.00% | 3,286 | 13.90% | 15.80% | 181.37 | 12.80% | 7.30% | 127.71 | 4.40% | 0.70% | 23.08 |
10 | 14 | 0.00% | 2,991 | 23.40% | -9.00% | 185.14 | 29.80% | 2.10% | 126.67 | 22.80% | -0.80% | 23.03 |
11 | 7 | -12.50% | 3,559 | 49.40% | 19.00% | 173.61 | -3.90% | -6.20% | 120.24 | -2.50% | -5.10% | 14.11 |
12 | 11 | 10.00% | 2,632 | -4.10% | -26.00% | 147.23 | -2.40% | -15.20% | 103.68 | -8.20% | -13.80% | 31.06 |
22/01 | 8 | 60.00% | 3,024 | 32.00% | 14.90% | 188.08 | 53.70% | 27.70% | 89.07 | -4.70% | -14.10% | 26.09 |
伊丹市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 2 | -60.00% | 1,850 | -18.50% | -33.60% | 83.3 | -12.20% | -21.70% | 85.89 | -3.20% | -4.80% | 33.02 |
2 | 6 | -25.00% | 2,035 | -29.20% | 10.00% | 78.37 | -27.80% | -5.90% | 88.56 | -9.40% | 3.10% | 38.11 |
3 | 8 | -27.30% | 3,078 | 8.70% | 51.20% | 104.9 | 3.10% | 33.80% | 101.77 | 1.10% | 14.90% | 21 |
4 | 5 | -50.00% | 3,383 | 41.40% | 9.90% | 109.62 | 6.70% | 4.50% | 111.69 | 18.20% | 9.80% | 24.08 |
5 | 1 | -66.70% | 1,930 | 30.60% | -43.00% | 59.12 | -24.50% | -46.10% | 108.84 | 20.00% | -2.60% | 31.03 |
6 | 11 | -15.40% | 2,775 | 15.20% | 43.80% | 107.94 | 5.40% | 82.60% | 103.78 | 1.80% | -4.70% | 21.02 |
7 | 3 | -25.00% | 3,950 | 28.10% | 42.40% | 109.86 | -4.00% | 1.80% | 103.98 | -13.00% | 0.20% | 13.05 |
8 | 2 | -60.00% | 1,535 | -8.10% | -61.10% | 89.68 | 0.30% | -18.40% | 75.6 | -12.80% | -27.30% | 37.04 |
9 | 6 | 100.00% | 2,718 | -21.90% | 77.00% | 122.76 | 24.20% | 36.90% | 116.32 | 26.30% | 53.90% | 27.06 |
10 | 2 | -60.00% | 2,335 | -22.60% | -14.10% | 85.71 | -24.00% | -30.20% | 90.57 | -10.30% | -22.10% | 15.05 |
11 | 5 | -16.70% | 3,222 | 1.30% | 38.00% | 103.06 | -13.70% | 20.20% | 102.96 | -1.80% | 13.70% | 19.1 |
12 | 7 | -12.50% | 2,554 | -8.30% | -20.70% | 96.92 | -8.90% | -6.00% | 85.52 | -5.20% | -16.90% | 28.11 |
22/01 | 5 | 150.00% | 3,496 | 89.00% | 36.90% | 113.36 | 36.10% | 17.00% | 83.12 | -3.20% | -2.80% | 22.09 |
川西市中古戸建成約状況
年/月 | 件数 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | |||||||
(件) | 前年比(%) | (万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (㎡) | 前年比(%) | 前月比(%) | (年.月) | |
21/01 | 11 | 83.30% | 1,790 | -22.50% | -7.10% | 151.03 | 10.00% | -15.20% | 104.6 | -6.00% | -6.80% | 22.05 |
2 | 19 | 90.00% | 1,697 | -16.00% | -5.20% | 152.14 | -14.80% | 0.70% | 113.89 | -7.00% | 8.90% | 25.04 |
3 | 12 | -7.70% | 1,848 | 2.00% | 8.90% | 190.19 | 17.00% | 25.00% | 120.64 | 4.60% | 5.90% | 28.06 |
4 | 12 | 50.00% | 1,714 | 37.40% | -7.20% | 143.14 | -3.00% | -24.70% | 99.01 | -3.40% | -17.90% | 29.02 |
5 | 17 | 41.70% | 1,527 | -7.10% | -10.90% | 138.73 | -19.10% | -3.10% | 97.29 | -8.20% | -1.70% | 28.03 |
6 | 30 | 100.00% | 1,819 | -0.10% | 19.20% | 154.43 | -11.50% | 11.30% | 107.26 | 1.30% | 10.20% | 26.06 |
7 | 16 | -5.90% | 2,562 | 54.10% | 40.80% | 171.07 | 4.80% | 10.80% | 116.6 | 12.70% | 8.70% | 22.03 |
8 | 17 | 21.40% | 2,402 | 42.30% | -6.20% | 186.94 | -0.30% | 9.30% | 123.02 | -1.30% | 5.50% | 19.1 |
9 | 15 | -21.10% | 2,018 | 13.60% | -16.00% | 175.84 | 3.50% | -5.90% | 116.35 | -1.60% | -5.40% | 25.04 |
10 | 19 | 90.00% | 2,000 | 0.70% | -0.90% | 179.06 | 1.70% | 1.80% | 118.22 | 1.90% | 1.60% | 26.06 |
11 | 17 | 21.40% | 1,812 | 5.10% | -9.40% | 159.31 | -21.80% | -11.00% | 101.79 | -21.10% | -13.90% | 30.09 |
